RÁDIO BARCA INFORMAÇÃO

Autárquicas 2001- Arcos de VAldevez

CÂMARA MUNICIPAL

FREGUESIAS Inscritos Votantes Brancos Nulos PS CDU PSD %ABST
Aboim da Choças 391 260 3 0 59 18 180 33,50
Aguiã 691 468 11 7 147 28 275 32,27
Alvora 356 225 2 4 56 2 161 36,80
Arcos Salvador 1065 710 24 13 234 35 404 33,33
Arcos S. Paio 1148 805 12 18 310 28 437 29,88
Azere 294 201 1 4 38 7 151 31,63
Cabana Maior 414 213 11 8 72 4 118 48,55
Cabreiro 682 374 24 13 51 25 261 45,16
Carralcova 184 102 3 0 5 1 93 44,57
Cendufe 402 285 12 3 65 7 198 29,10
Couto 793 491 19 6 123 31 312 38,08
Eiras 362 214 1 1 60 10 142 40,88
Ermelo 233 113 1 1 7 3 101 51,50
Extremo 223 112 3 5 38 3 63 49,78
Gavieira 710 334 9 6 110 15 194 52,96
Giela 445 296 2 3 93 8 190 33,48
Gondoriz 1087 542 14 4 105 15 404 50,14
Grade 405 229 3 4 68 4 150 43,46
Guilhadezes 865 548 7 11 168 20 342 36,65
Jolda Madalena 454 261 6 6 81 5 163 42,51
Jolda S. Paio 367 253 6 1 64 4 178 31,06
Loureda 282 167 1 3 46 1 116 40,78
Mei 172 113 1 1 46 2 63 34,30
Miranda 632 366 25 4 76 13 248 42,09
Monte Redondo 320 202 5 5 21 7 164 36,88
Oliveira 364 231 9 5 43 4 170 36,54
Paçô 717 435 7 1 131 9 287 39,33
Padreiro Salvador 392 259 0 3 73 5 178 33,93
Padreiro Stª. Cristina 177 104 1 1 40 2 60 41,24
Padroso 365 246 6 0 80 10 150 32,60
Parada 284 165 1 3 44 5 112 41,90
Portela 394 188 1 1 32 2 152 52,28
Prozelo 879 556 8 6 156 8 378 36,75
Rio Cabrão 178 106 0 2 19 1 84 40,45
Rio Frio 1010 591 17 12 118 12 432 41,49
Rio Moinhos 538 340 5 8 70 15 242 36,80
Sá 190 110 1 2 14 2 91 42,11
Sabadim 550 323 4 12 68 12 227 41,27
Santar 150 104 2 1 10 3 88 30,67
S.Cosme e S.Damião 256 184 3 0 40 6 135 28,13
S. Jorge 815 435 3 6 78 7 341 46,63
Senharei 427 234 2 1 66 4 161 45,20
Sistelo 390 181 10 6 18 6 141 53,59
Soajo 1465 794 11 17 61 219 486 45,80
Souto 601 421 11 4 85 3 318 29,95
Tabaçô 374 253 3 2 44 7 197 32,35
Távora Santa Maria 706 447 11 6 88 3 339 36,69
Távora S. Vicente 366 249 3 6 81 2 157 31,97
Vale 923 494 7 15 131 12 329 46,48
Vila Fonche 512 401 8 4 139 4 246 21,68
Vilela 292 204 1 2 44 0 157 30,14
  Inscritos  Votantes Brancos  Nulos   PS CDU  PSD  ABST% 
Total 26292 15939 341 257 3916 659 10766 -
Percentagem     2,14 1,61 24,57 4,13 67,55 39,38